Mitnahmekarte
Sehr geehrte Gäste,
wegen familiärer und personeller Veränderungen
gelten geänderte Öffnungszeiten!!
Ruhetag
Montag und Mittwoch
Öffnungszeiten der Küche
Küche : Dienstag / Donnerstag / Freitag Mittags geschlossen
Abends von 16:30 Uhr - 20:30 Uhr
Küche : Samstag / Sonntag
11:30 -14:00 Uhr und 16:30 - 20:30 Uhr
Betriebsferien 2026
Unser Betrieb bleibt von
Samstag, dem 8. August
bis eischließlich
Mittwoch, dem 2. September,
geschlossen.
Am Donnerstag, dem 3. September,
sind wir wieder ab 16 Uhr für Sie da.
| Nr. 310 | 1/2 Hähnchen (nur Frischzubereitung) | € 6,80 | ||
| Nr. 311 | Portion Pommes frites | € 2,40 | ||
| Nr. 312 | Portion hausgemachter Kartoffelsalat | € 4,20 | ||
| Nr. 313 | Portion Salat mit Sahne angemacht | € 3,90 | ||
| Nr. 314 | Portion gemischter Salat | € 4,20 | ||
| Nr. 315 | Portion Krautsalat | € 3,90 | ||
| Nr. 316 | Salatplatte | € 10,90 | ||
| Nr. 317 | Spezialsalat mit Hähnchenbrustfilet | € 13,40 | ||
| Nr. 318 | Schweineschnitzel | € 6,90 | ||
| Nr. 319 | Zigeunerschnitzel | € 9,80 | ||
| Nr. 320 | Jägerschnitzel (mit Rührei und Jägerpilzrahmsauce) | € 9,80 | ||
| Nr. 321 | Paprikasahneschnitzel | € 9,80 | ||
| Nr. 322 | Curryrahmschnitzel mit Ananasstücken | € 9,80 | ||
| Nr. 323 | Rahmschnitzel | € 9,80 | ||
| Nr. 324 | Schweineschnitzel mit Zwiebeln | € 9,80 | ||
| Nr. 325 | Pfefferrahmschnitzel | € 9,80 | ||
| Nr. 326 | Schnitzel mit frischen Champignons | € 10,40 | ||
| Nr. 328 | Schnitzel Rustikal (Erbsen + Schinken in Rahm) | € 10,40 | ||
| Nr. 329 | Schweinefilet mit frischen Champignons | € 13,90 | ||
| Nr. 330 | Rumpsteak mit Kräuterbutter oder Zwiebeln | € 17,90 | ||
| Nr. 331 | Portion Speckböhnchen | € 3,90 | ||
| Nr. 332 | Portion Mischgemüse | € 4,40 | ||
| Nr. 333 | Portion Röstkartoffeln | € 4,20 | ||
| Nr. 334 | Portion Kroketten | € 3,80 | ||
| Nr. 335 | Portion Rösti | € 3,80 | ||
| Nr. 336 | Gemüseplatte nach Art des Hauses | € 12,80 | ||
| Nr. 337 | Schnitzel"Spezial" mit Blattspinat Hollandaise überbacken | € 10,40 | ||
| Nr. 338 | Portion Herrencreme | € 5,90 | ||
| Nr. 339 | Portion Jägersauce | € 4,20 | ||
| Nr. 340 | Portion Ketchup oder Mayonaise 80% | € 080 | ||
| Nr. 341 | Portion Currysauce | € 4,20 | ||
| Nr. 342 | Portion Pfeffersauce | € 4,20 | ||
| Nr. 343 | Portion Möhrensalat | € 3,90 | ||
| Nr. 344 | Portion Paprikasauce | € 3,90 | ||
| Nr. 345 | Portion Zigeunersauce | € 4,20 | ||
| Nr. 360 | Frischer Bratwurstkranz, Röstkartoffeln , Salat | € 14,90 | ||
| Nr. 386 | Schweinerückensteak Salzburger"Art" Zwiebeln , Speckstreifen und Champignons | € 10,90 | ||
| Nr. 442 | "Krüstchen"Kl. Schweineschnitzel Toast,Spiegelei,saisonalen Salaten | € 12,80 | ||
| Nr. 443 | Gefüllter Spießbraten in eigener Sauce mit Schmorzwiebeln belegt, Kroketten und Speckbohnen | € 17,80 | ||
| Nr. 448 | Schweizer Salat,frische Salate ,Balsamicodressing, Kochschinken,Käsestreifen | € 13,60 | ||
| Nr. 451 | Mediterrane Gemüselasange fruchtigen Tomaten Pestosauce | € 13,60 | ||
| Nr. 471 | Schweinerücken-Steak vom Grill , frische Champignons , Sauce Hollandaise | € 10,90 | ||
| Nr. 472 | Vegane Bio Lasagne auf hausgemachter Tomatensauce mit Zucchini und Auberginen | € 13,60 | ||
| Nr. 474 | Knoblauch Garnelen auf bunten Salaten der Saison mit Öl-Essig Dressing | € 18,20 | ||
| Nr. 475 | Französische Zwiebelsuppe mit Croutons und Käse überbacken | € 6,40 | ||
| Nr. 476 | Tomatensuppe mit Reis und Sahnehäubchen | € 5,90 | ||
| Nr. 165 | Rindfleischsuppe mit Einlage | € 5,80 | ||
| Nr. 180 | Rindersauerbraten,Kartoffelklößen,Salat | € 18,80 | ||
| Stand : 16.03.2025 | ||||
| Alle Schweineschnitzel auch als Hähnchenschnitzel !! | ||||
